
項目 | 規格 | 測試方法 |
外觀 | 淺灰色,圓滑膏狀無分層 | 目視 |
焊劑含量(wt%) | 12±0.5 | JIS Z 3197 6.1 |
粘度(Pas) | 130±20.0 | Malcom粘度計 |
顆粒體積 | 20~38microns(Mesh-500+625) | IPC-TM 650 2.2.14 |
擴展率 | >90% | JIS Z 3197 6.10 |
表面絕緣阻抗值(Ω) | >1.0×108 | 55℃ 95%RH 96Hrs |
水萃取阻抗 | >50000Ω | JIS Z 3197 6.7 |
錫珠測試 | 一級 | IPC-TM 650 2.4.43 |
回焊特性 | 無不熔錫或黑色殘留 | 目視 |
銅板腐蝕 | 无穿透腐蚀 | JIS Z 1976 6.1 |

专业激光锡膏生产商
东莞市综研电子有限公司
地址:东莞市松山湖高新区工业南路4号松湖华科1栋302
联系人:黄生 13326887895
E-Mail:powerup2006@126.com
QQ:378463984